Größenleitfaden für Sweatshirts
Diese Seite dient als Größentabelle, damit du die perfekte Passform für deine Kleidung findest.
Bitte orientiere dich an den untenstehenden Maßen, um deine Größe zu bestimmen. Unsere Größen reichen von XS bis 3XL.
| Größe | Breite | Länge | Größenreferenz (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 66 | 165-170 |
| S | 50 | 68 | 170-175 |
| M | 52 | 70 | 175-180 |
| L | 54 | 72 | 180-185 |
| XL | 56 | 74 | 185-190 |
| 2XL | 58 | 78 | 190-195 |
| 3XL | 60 | 82 | 195-200 |








