Größentabelle Kinder-Sweatshirt
Maße des Kleidungsstücks in Zentimetern. Die Länge wird vom Kragen bis zum Saum gemessen, der Brustumfang ist der Umfang des Kleidungsstücks, die Schultern von Naht zu Naht, der Ärmel von der Schulter bis zum Handgelenk.
| Größe | Länge | Brustumfang | Schultern | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| XS / 8 Jahre | 44 | 90 | 41 | 40 |
| S / 10 Jahre | 49 | 96 | 45 | 45 |
| M / 12 Jahre | 54 | 103 | 48 | 50 |
| L / 14 Jahre | 58 | 109 | 52 | 55 |
| XL / 16 Jahre | 62 | 115 | 55 | 58 |








