Größentabelle für T-Shirts
Diese Seite ist ein Größenratgeber und hilft Ihnen, die passende Größe zu finden.
Bestimmen Sie Ihre Größe anhand der Maße unten. Unsere Größen reichen von XS bis 3XL.
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 68 | 165-170 |
| S | 45 | 71 | 170-175 |
| M | 48 | 74 | 175-180 |
| L | 50 | 76 | 180-185 |
| XL | 52 | 78 | 185-190 |
| 2XL | 55 | 80 | 190-195 |
| 3XL | 58 | 82 | 195-200 |








